Volgens de gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in totaal 115.780 geldige stemmen uitgebracht, verdeeld over de volgende partijen:
Zetelverdeling (voorlopig)
- NDP: 18 zetels
- VHP: 18 zetels
- NPS: 6 zetels
- ABOP: 6 zetels
- A20: 1 zetel
- BEP: 1 zetel
- PL: 1 zetel
Hoogst scorende kandidaten
De volgende kandidaten kregen de meeste stemmen:
Kandidaat | Partij | Stemmen |
---|---|---|
Santokhi Chandrikapersad | VHP | 19.648 |
Simons Jennifer | NDP | 17.194 |
Adhin Michael Ashwin Satyandre | NDP | 8.051 |
Brunswijk Ronnie | ABOP | 7.295 |
Mathoera Krishnakoemarie | VHP | 4.368 |
Dasai Marciano Rialno | VHP | 3.852 |
Rusland Gregory Allan | NPS | 3.822 |
Atompai Poetini Mielando Lona | NPS | 2.907 |
Waldring Wed. van Bouterse Ingrid Yolanda | NDP | 2.879 |
Misiekaba Andre Theodorus | NDP | 1.755 |
Somohardjo Bronto Salam Gino | PL | 1.603 |
Etnel Patricia Nancy | NPS | 1.566 |
Jogi Mahinderkoemar | VHP | 1.539 |
Lalibharie Jayant | NDP | 1.347 |
Pawiroredjo Jerrel Clifton | NPS | 1.252 |
Asabina Ronny Astrado | BEP | 1.189 |
Pokie Diana Marilva | NPS | 1.108 |
Reyme Steven Evert | A20 | 1.048 |
Akiemboto Sergio Frederick Damië nto | NDP | 1.039 |
Baasaron Andrew Gerrit Timothy | A20 | 991 |
Sharman Dewanchandrebhose | VHP | 855 |
Analyse
De hoge aantallen voor zowel Santokhi als Simons bevestigen hun leidende posities binnen respectievelijk VHP en NDP. Brunswijk (ABOP) en Rusland (NPS) blijven belangrijke regionale leiders. Ook opvallend is de sterke individuele score van Atompai, een relatief nieuw gezicht binnen de NPS.
Met een opkomst van 256.779 stemgerechtigden lijkt de betrokkenheid van de bevolking stevig, ondanks eerdere zorgen over lage opkomst. De telling is nog niet volledig afgerond; enkele stemmen zijn nog niet toegewezen vanwege ontbrekende detailinformatie.