Publique su anuncio de forma fácil y rápida en Key News.
Consulte las zonas publicitarias en diferentes dispositivos y haga clic en las zonas rojas
para realizar un pedido o solicitar un presupuesto.
Publique su anuncio de forma fácil y rápida en Key News.
Consulte las zonas publicitarias en diferentes dispositivos y haga clic en las zonas rojas
para realizar un pedido o solicitar un presupuesto.
En Key News Suriname ofrecemos a los anunciantes una plataforma para difundir su mensaje de manera efectiva entre una audiencia amplia y comprometida en Surinam y la diáspora.
| Ubicación | 7 DÍAS | 15 DÍAS | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA A | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 210,00 $ | 450,00 $ | 900,00 $ | 1.800,00 $ | 2.700,00 $ |
| ZONA B | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 70,00 $ | 150,00 $ | 300,00 $ | 600,00 $ | 900,00 $ |
| ZONA C | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 67,67 $ | 145,00 $ | 290,00 $ | 580,00 $ | 870,00 $ |
| ZONA D |PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 68,83 $ | 147,50 $ | 259,00 $ | 590,00 $ | 885,00 $ |
| ZONA E | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 60,67 $ | 130,00 $ | 260,00 $ | 520,00 $ | 780,00 $ |
| ZONA F | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 58,33 $ | 125,00 $ | 250,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ |
| ZONA G | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 58,33 $ | 125,00 $ | 250,00 $ | 500,00 $ | 750,00 $ |
| ZONA H | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 35,00 $ | 75,00 $ | 150,00 $ | 300,00 $ | 450,00 $ |
| ZONA I | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 21,00 $ | 45,00 $ | 90,00 $ | 180,00 $ | 270,00 $ |
| ZONA J | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 65,33 $ | 140,00 $ | 280,00 $ | 560,00 $ | 840,00 $ |
| ZONA K | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 51,33 $ | 110,00 $ | 220,00 $ | 440,00 $ | 660,00 $ |
| ZONA L | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 49,00 $ | 105,00 $ | 210,00 $ | 420,00 $ | 630,00 $ |
| ZONA M | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 46,67 $ | 100,00 $ | 200,00 $ | 400,00 $ | 600,00 $ |
| ZONA N | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 35,00 $ | 75,00 $ | 150,00 $ | 300,00 $ | 450,00 $ |
| INCONTENT 1 | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 91,00 $ | 195,00 $ | 390,00 $ | 780,00 $ | 1.170,00 $ |
| INCONTENT 2 (no disponible) | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ |
| POPUP (no disponible) | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ | 00,00 $ |
| Ubicación | 7 DÍAS | 15 DÍAS | 30 DÍAS | 60 DÍAS | 90 DÍAS |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONA A | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 194 € | 414 € | 828 € | 1.656 € | 2.484 € |
| ZONA B | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 65 € | 138 € | 276 € | 552 € | 828 € |
| ZONA C | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 63 € | 134 € | 267 € | 534 € | 801 € |
| ZONA D | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 64 € | 136 € | 239 € | 543 € | 815 € |
| ZONA E | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 56 € | 120 € | 240 € | 479 € | 718 € |
| ZONA F | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 54 € | 115 € | 230 € | 460 € | 690 € |
| ZONA G | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 54 € | 115 € | 230 € | 460 € | 690 € |
| ZONA H | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 33 € | 69 € | 138 € | 276 € | 414 € |
| ZONA I | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 20 € | 42 € | 83 € | 167 € | 249 € |
| ZONA J | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 61 € | 129 € | 258 € | 516 € | 773 € |
| ZONA K | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 48 € | 102 € | 203 € | 405 € | 607 € |
| ZONA L | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 46 € | 97 € | 194 € | 388 € | 583 € |
| ZONA M | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 43 € | 92 € | 184 € | 368 € | 553 € |
| ZONA N | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 33 € | 69 € | 138 € | 276 € | 414 € |
| INCONTENT 1 | PEDIDO / SOLICITAR PRESUPUESTO | 84 € | 180 € | 360 € | 720 € | 1.068 € |
| INCONTENT 2 (no disponible) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| POPUP (no disponible) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Anunciarse en KEY NEWS significa crecer junto con nuestro sitio web de noticias dinámico y de rápida expansión. Nuestras noticias se presentan de manera objetiva para y por los surinameses.
Los anuncios adaptables (responsive) se ajustan automáticamente a diferentes dispositivos, como ordenadores de sobremesa, tabletas y teléfonos inteligentes, para ofrecer una experiencia de usuario óptima en cada pantalla. Con el aumento constante de usuarios móviles, esto garantiza que los anuncios siempre sean claramente visibles.

En Key News Suriname, nuestro alcance es medido de forma independiente por Google Analytics, lo que nos permite ofrecer una imagen clara y fiable de nuestra audiencia. En 2023, recibimos más de 491.900 visitantes únicos y 1,8 millones de páginas vistas.
Key News Suriname, parte de The Key Network N.V., ofrece noticias de actualidad y análisis en profundidad sobre Surinam, Ámsterdam y la diáspora surinamesa. Con un sólido posicionamiento en buscadores y un amplio alcance, seguimos siendo una plataforma informativa influyente.
© 2026 Key News Suriname | Todos los derechos reservados.
© 2026 Key News Suriname | Todos los derechos reservados.
